Film intercalare EVA trasparente/culuratu per laminazione di vetru
Parametri di u produttu
| articulu | valore |
| Garanzia | 1 annu |
| Serviziu post-vendita | Assistenza Tecnica in Linea |
| Capacità di Soluzione di Prughjettu | Soluzione cumpleta per u prugettu |
| Applicazione | Edificiu d'uffizii ? |
| Stile di cuncepimentu | Cinese |
| Locu d'origine | Cina |
| funzione | Decorazione, Anti-esplosione, Isolamentu termicu, Prutezzione di a privacy |
| scrivendu | Pellicula di vetru |
| Nome | Film EVA laminatu di vetru di sicurezza in vendita |
| Applicazione | vetru architettonicu |
| Imballaggio | Imballaggio scalabile |
| certificatu | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Vantaghji | sicuru |
| Spessore | 0,15 mm/0,25 mm 0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm |
| larghezza | 2200/2300mm |
| lunghezza | 50/80/100m |
| trasparenza | 89% |
| aduprà | Prutezzione di u vetru |
| serie | Modellu | Specifiche (spessore) mm*(larghezza)mm*(lunghezza)m | Pesu nettu (kg) |
| Utilization architecturale extérieure Série FD-A | FD25A | 0,25*2300*150m | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100m | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80m | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50m | 86 | |
| Per vetru laminatu LED/PDLCSerie FD-N | FD40N | 0,4*2400*50m | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50m | 96 | |
| Adupratu per decorà u vetru laminatu o e partizioni interne, ecc. Serie FD-D trasparente ordinaria | FD10D | 0,1*2300*300m | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250m | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150m | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100m | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50m | 85 | |
| rossu brillanti | FD38CA1 | 0,38*2200*50m | 45 |
| aranciu | FD38CA2 | ||
| vif giallu | FD38CA3 | ||
| Verde Frescu | FD38CA4 | ||
| culore turchinu | FD38CA5 | ||
| Purpura | FD38CA6 | ||
| grisgiu | FD38CA7 | ||
| Neru | FD38CA8 | ||
| corallu | FD38CA9 | ||
| rubinu | FD38CA10 | ||
| Oceanu Blu | FD38CA11 | ||
| Grisu rame | FD38CA12 | ||
| Giallu brillanti | FD38CA13 | ||
| Ghjuvelli blu | FD38CA14 | ||
| rossu scuru | FD38CA15 | ||
| Giallu brillanti | FD38CA16 | ||
| Salmone rosa | FD38CA17 | ||
| Viola Rossa | FD38CA22 | ||
| Viola scuru | FD38CA23 | ||
| Tè ligeru | FD38CA26 | ||
| Tè prufondu | FD38CA27 | ||
| turchinu prufondu | FD38CA28 | ||
| Culore Oru | FD38CA29 | ||
| giallu chjaru | FD38CA30 |
Caratteristiche di u produttu
descrizzione di u pruduttu
A linea di pruduzzione hè impurtata da a Germania
Materie prime impurtate da a Corea di u Sud
Personale prufessiunale di R&S è laboratorii d'alta tecnulugia
Più grossu chè altri fornitori, dispunibule in parechje specifiche, trasparente è senza bolle
U filmu EVA di vetru laminatu Fangding pò esse imballatu in sacchetti impermeabili in PP è dopu imballatu in scatule o cuntenituri di legnu.
Esposizione di u produttu
Visualizazione di l'applicazione
Profilu di a Cumpagnia
Fangding Technology Co., Ltd. hè stata fundata in u 2003 è si trova in a bella cità custiera di Rizhao, Shandong. Hè una impresa high-tech chì integra ricerca è sviluppu, pruduzzione, vendita è serviziu. A so attività principale include macchine di laminazione di vetru, linee di pruduzzione di vetru laminatu, reattori à alta pressione, forni di omogeneizazione è filmi di laminazione di vetru laminatu cum'è EVA, SGP è TPU.
L'impresa s'impegna à furnisce un inseme cumpletu di suluzioni tecnologiche di vetru laminatu per l'imprese di trasfurmazione prufonda di u vetru. Cù e nostre qualificazioni di fabricazione di recipienti à pressione D1 è D2 è una gamma completa di apparecchiature per vetru laminatu, simu in una pusizione di punta in u mercatu. L'impresa copre una superficia di più di 20000 metri quadrati è hà più di 100 impiegati.
Avemu una squadra prufessiunale di R&D, ispezione di qualità è post-vendita, è avemu stabilitu parechji attelli di pruduzzione muderni è laboratori cumpleti. Stu pruduttu hà più di dece brevetti naziunali è a so tecnulugia hè assai avanzata.













